
Languedoc- Roussillon : Vins Rouges
A.O.C Terroir de l'Hérault | 37.5cl | 75cl | ||
2012 2013 |
A.O.C Coteaux du Languedoc | Domaine Pierre Clavel «Copa Santa » | 37.00 | |
2014 | A.O.C Coteaux du Languedoc | Mas Haut Buis « Les Carlines » | 29.00 | |
2010 | A.O.C Coteaux du Languedoc | Mas Haut Buis « Costa Caoude » | 46.00 | |
A.O.C Terroir de Jonquière | ||||
2013 | A.O.C Coteaux du Languedoc | Mas Cal Demoura « L’Infidèle » | 38.00 | |
A.O.C Terroir de Montpeyroux | ||||
2012 | A.O.C Coteaux du Languedoc | Domaine des Grécaux « Terra Solis » | 29.00 | |
2007 2011 |
A.O.C Coteaux du Languedoc | Domaine des Grécaux « Hemera » | 41.00 | |
2014 | A.O.C Coteaux du Languedoc | Domaine Alain Chabanon « Campredon » | 26.00 | |
A.O.C Terroir du Pic Saint Loup | ||||
2014 | A.O.C Coteaux du Languedoc | Mas Bruguière « L’Arbouse » | 18.00 | 31.00 |
2014 | A.O.C Coteaux du Languedoc | Clos Marie « L’Olivette » | 39.00 | |
A.O.C Saint-Chinian Minervois | ||||
2012 2013 |
A.O.C Corbières | Les clos perdus « Cuvée 101 »111 | 30.00 | |
2010 | A.O.C Saint-Chinian | Domaine Canet-Valette « Maghani » | 53.00 | |
A.O.C Faugères | ||||
2013 | A.O.C Faugeres | Domaine J.M Alquier « Les Bastides » | 58.00 |
Carte des Vins
NOUS VOUS PROPOSONS UN SERVICE DE VIN AU VERRE
OU SI VOUS PREFEREZ
VOUS PARTEZ AVEC VOTRE BOUTEILLE DE VIN
ET DEMAIN NOUS SERONS ENCORE AVEC VOUS